kinomaniak.plarrowFilmyarrowNoc w muzeum 2

Noc w muzeum 2

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian

Inne tytuły: Night at the Museum 2, Noc w muzeum 2: Ucieczka z wystawy

2009r.
Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
Rok:2009
Gatunek:WojennyDramat
Czas trwania:107 minut
Produkcja:Kanada, USA
Studio:20th Century Fox
Dystrybutor:Imperial - Cinepix
Hasło reklamowe:Gdy gasną światła, rozpoczyna się bitwa.
Oficialna strona internetowa:http://www.nightatthemuseummovie.com
FilmRank: 471
Premiera : 22.05.2009 (Polska)
22.05.2009 (USA)
05.10.2009 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Shawn Levy
Scenariusz:Ben Garant , Thomas Lennon
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.2
222 głosy
2 osoby lubią ten film

Kontynuacja przebojowej komedii fantastycznej o muzeum, w którym nocą ożywają zgromadzone w nim niezwykłe eksponaty. Tym razem akcja toczy się w największym muzeum na świecie, słynnym Smithsonian, w którym podziwiać można 136 milionów eksponatów, a wśród nich: samolot, w którym Amelia Earhart przeleciała Atlantyk, pamiątki po Alu Capone i pantofelki Dorotki z filmowego "Czarnoksiężnika z krainy Oz".

zdjęcie filmu: Noc w muzeum 2 nr.1
zdjęcie filmu: Noc w muzeum 2 nr.2

Budżet filmu: 150000000

Przychody z biletów w USA: $177,243,721

Przychody z biletów poza USA: $235,862,449

Przychody z biletów ogólnie: $413,106,170

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2009
Lis 06-08 $5,353 $177,243,721
Paź 30-01 $10,787 $177,233,619
Paź 23-25 $8,565 $177,220,561
Paź 16-18 $24,417 $177,204,930
Paź 09-11 $39,113 $177,171,507
Paź 02-04 $69,573 $177,118,775
Wrz 25-27 $81,333 $177,030,388
Wrz 18-20 $107,573 $176,924,618
Wrz 11-13 $193,149 $176,732,888
Wrz 04-06 $239,224 $176,461,908
Sie 28-30 $301,043 $176,087,412
Sie 21-23 $366,271 $175,538,731
Sie 14-16 $467,057 $174,856,646
Sie 07-09 $558,360 $174,013,037
Lip 31-02 $649,994 $173,018,239
Lip 24-26 $759,571 $171,820,365
Lip 17-19 $1,452,662 $170,485,184
Lip 10-12 $2,043,288 $167,706,959
Lip 03-05 $3,643,522 $163,391,192
Cze 26-28 $7,807,185 $156,459,744
Cze 19-21 $9,616,907 $143,463,712
Cze 12-14 $14,634,988 $127,326,188
Cze 05-07 $24,353,868 $104,150,268
Maj 29-31 $54,173,286 $54,173,286

 Zdjęcia do filmu kręcono w Montrealu (Kanada) oraz w Waszyngtonie (USA).