kinomaniak.plarrowFilmyarrowŻycie na podsłuchu

Życie na podsłuchu

Leben der Anderen, Das

Inne tytuły: The Lives of Others

2006r.
Leben der Anderen, Das (2006)
Rok:2006
Gatunek:Dramat
Czas trwania:137 minut
Produkcja:Niemcy
Dozwolony od:od 12 lat
Studio:Sony Pictures Classics
Dystrybutor:Monolith Plus
Oficialna strona internetowa:http://www.movie.de/filme/dlda/noflash.html
FilmRank: 970
Premiera : 26.01.2007 (Polska)
09.02.2007 (USA)
Reżyseria:Florian Henckel von Donnersmarck
Scenariusz:Florian Henckel von Donnersmarck
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 2.9
109 głosów
0 osób lubi ten film

Film "Życie na podsłuchu" porusza wciąż gorący temat służb specjalnych oraz opisuje system kontroli i podsłuch jaki był stosowany w NRD. Znany dramaturg Georg Dreyman wraz ze swoją partnerką - Christą Marią Sieland - popularną aktorką, tworzyli parę intelektualistów – gwiazd w socjalistycznym państwie. Jednak ich poglądy i styl życia nie zawsze zgadzały się z doktryną partii. Christa spodobała się Ministrowi Kultury, który rozkazał agentowi Stasi obserwować i podsłuchiwać parę. Z czasem ich życie zaczęło go coraz bardziej fascynować i wciągać.

zdjęcie filmu: Życie na podsłuchu nr.1
zdjęcie filmu: Życie na podsłuchu nr.2
zdjęcie filmu: Życie na podsłuchu nr.3
zdjęcie filmu: Życie na podsłuchu nr.4

Budżet filmu: 2000000

Przychody z biletów w USA: $11,284,657

Przychody z biletów poza USA: $19,147,078

Przychody z biletów ogólnie: $30,431,735

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2007
Wrz 07-09 $1,940 $11,284,657
Sie 31-02 $4,442 $11,281,304
Sie 24-26 $6,656 $11,273,091
Sie 17-19 $8,572 $11,257,599
Sie 10-12 $11,216 $11,241,504
Sie 03-05 $18,114 $11,215,009
Lip 27-29 $46,555 $11,174,539
Lip 20-22 $153,721 $11,032,457
Lip 13-15 $26,176 $10,864,149
Lip 06-08 $33,172 $10,814,343
Cze 29-01 $29,468 $10,748,017
Cze 22-24 $46,411 $10,688,829
Cze 15-17 $55,037 $10,606,828
Cze 08-10 $73,097 $10,508,023
Cze 01-03 $95,720 $10,379,393
Maj 25-27 $150,887 $10,192,152
Maj 18-20 $172,924 $9,951,853
Maj 11-13 $185,979 $9,690,825
Maj 04-06 $222,413 $9,417,886
Kwi 27-29 $305,838 $9,067,448
Kwi 20-22 $311,055 $8,632,096
Kwi 13-15 $484,508 $8,142,845
Kwi 06-08 $590,779 $7,427,381
Mar 30-01 $610,325 $6,557,434
Mar 23-25 $742,648 $5,672,720
Mar 16-18 $802,380 $4,591,077
Mar 09-11 $852,558 $3,460,248
Mar 02-04 $781,095 $2,320,756
Lut 23-25 $441,256 $1,315,931
Lut 16-18 $350,878 $661,685
Lut 09-11 $213,589 $220,971

 Nicolette Krebitz brała udział w przesłuchaniu do roli Christy, która ostatecznie przypadła Martinie Gedeck.

 Film w 2006 roku ustanowił nowy rekord uzyskując 11 nominacji do Niemieckich Nagród Filmowych.

 Film jest reprezentantem Niemiec w wyścigu po Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.