kinomaniak.plarrowFilmyarrowMała Miss

Mała Miss

Little Miss Sunshine

2006r.
Little Miss Sunshine (2006)
Rok:2006
Gatunek:KomediaDramat
Czas trwania:103 minuty
Produkcja:USA
Dozwolony od:od 15 lat
Studio:Fox Searchlight Pictures
Dystrybutor:CinePix
Oficialna strona internetowa:http://www2.foxsearchlight.com/littlemisssunshine/
FilmRank: 1403
Premiera : 12.01.2007 (Polska)
26.07.2006 (USA)
Reżyseria:Jonathan Dayton , Valerie Faris
Scenariusz:Michael Arndt
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.2
66 głosów
0 osób lubi ten film

Sześcioosobowa rodzina Hooverów wybiera się w podróż na drugi koniec Ameryki. Rodzice 7-letniej Olive chcą w ten sposób spełnić największe marzenie ich córki o zostaniu małą miss. W podróż razem z nimi wybiera się również uzależniony od narkotyków dziadek, wujek-gej, który dopiero co wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i starszy syn państwa Hoover, który złożył śluby milczenia.

zdjęcie filmu: Mała Miss nr.1
zdjęcie filmu: Mała Miss nr.2
zdjęcie filmu: Mała Miss nr.3
zdjęcie filmu: Mała Miss nr.4
zdjęcie filmu: Mała Miss nr.5

Budżet filmu: 8000000

Przychody z biletów w USA: $59,889,948

Przychody z biletów poza USA: $8,488,386

Przychody z biletów ogólnie: $68,378,334

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2007
Mar 23-25 $245 $59,889,948
Mar 16-18 $2,184 $59,887,868
Mar 09-11 $13,271 $59,876,528
Mar 02-04 $14,934 $59,856,872
Lut 23-25 $65,468 $59,831,476
Lut 16-18 $19,689 $59,753,233
Lut 09-11 $29,062 $59,719,677
Lut 02-04 $33,421 $59,675,437
Sty 26-28 $25,664 $59,627,909
Sty 19-21 $8,895 $59,593,606
Sty 12-14 $16,502 $59,576,004
Sty 05-07 $27,865 $59,548,063
2006
Gru 29-31 $43,459 $59,489,083
Gru 22-24 $34,962 $59,393,704
Gru 15-17 $58,074 $59,315,777
Gru 08-10 $80,071 $59,214,502
Gru 01-03 $105,727 $59,084,296
Lis 24-26 $123,940 $58,938,608
Lis 17-19 $108,265 $58,758,111
Lis 10-12 $193,032 $58,572,436
Lis 03-05 $323,863 $58,268,253
Paź 27-29 $404,453 $57,803,486
Paź 20-22 $541,716 $57,209,137
Paź 13-15 $872,422 $56,362,905
Paź 06-08 $1,278,904 $55,010,203
Wrz 29-01 $1,991,723 $53,133,641
Wrz 22-24 $2,821,315 $50,286,378
Wrz 15-17 $3,319,124 $46,359,579
Wrz 08-10 $4,273,545 $41,494,873
Wrz 01-03 $7,621,579 $33,729,554
Sie 25-27 $7,371,263 $22,895,257
Sie 18-20 $5,610,845 $12,692,059
Sie 11-13 $2,603,168 $5,642,853
Sie 04-06 $1,480,193 $2,218,375
Lip 28-30 $370,998 $499,012

 Nakręcenie tego filmu zajęło pięć lat. Powód - problemy finansowe.

 Marc Turtletaub wraz ze współproducentami filmu zapłacili za scenariusz do niego 250 tys. dolarów.

 Fox Searchlight kupił prawa do dystrybucji filmu w 2006 roku za 10.5 milionów dolarów.

 Studio Focus Features było zaangażowane w projekt, ale wycofało się w 2004 roku.

 Po tym jak studio Focus Features wycofało się z projektu, w 2005 roku producent Turtletaub odkupił prawa do filmu od studia i ogłosił, że sam sfinansuje budżet filmu.

 Początkowo w roli Franka widziano Robina Williamsa lub Billa Murraya.