kinomaniak.plarrowFilmyarrowSzwindel: Anatomia kryzysu

Szwindel: Anatomia kryzysu

Inside Job

2010r.
Inside Job (2010)
Rok:2010
Gatunek:Dramat
Czas trwania:120 minut
Produkcja:USA
Studio:Sony Pictures Classics
Dystrybutor:UIP United International Pictures
Oficialna strona internetowa:http://www.sonyclassics.com/insidejob/
FilmRank: 168
Premiera : 11.03.2011 (Polska)
08.10.2010 (USA)
28.02.2012 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Charles Ferguson
Scenariusz:Charles Ferguson
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.6
43 głosy
0 osób lubi ten film

Film nagrodzony Oscarem, to pierwszy materiał filmowy dokumentujący szokującą prawdę o kulisach kryzysu ekonomicznego z 2008 roku. Globalna zapaść na rynkach finansowych, która przyniosła straty w wysokości ponad 20 bilionów dolarów, doprowadziła w rezultacie do utraty pracy i domów przez miliony ludzi. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę wnikliwym działaniom badawczym i wywiadom przeprowadzonym z głównymi graczami rynków finansowych, politykami i dziennikarzami, film pokazuje rozwój spekulacyjnych operacji finansowych i stojącego za nimi przemysłu finansowego. Rzuca również światło na wzajemne relacje i mechanizmy, które doprowadziły do skorumpowania działań politycznych, regulacyjnych i świata nauki.

zdjęcie filmu: Szwindel: Anatomia kryzysu nr.1

Budżet filmu: 2000000

Przychody z biletów w USA: $4,311,834

Przychody z biletów poza USA: $3,558,787

Przychody z biletów ogólnie: $7,870,621

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2011
Maj 06-08 $1,458 $4,311,834
Kwi 29-01 $2,466 $4,309,596
Kwi 22-24 $2,177 $4,306,237
Kwi 15-17 $3,944 $4,293,312
Kwi 08-10 $8,491 $4,283,265
Kwi 01-03 $17,524 $4,266,259
Mar 25-27 $25,173 $4,237,852
Mar 18-20 $47,880 $4,193,818
Mar 11-13 $68,431 $4,121,153
Mar 04-06 $33,568 $4,019,203
Lut 25-27 $23,523 $3,969,891
Lut 18-20 $26,861 $3,932,976
Lut 11-13 $38,896 $3,884,831
Lut 04-06 $115,832 $3,674,183
Sty 28-30 $24,248 $3,660,812
Sty 21-23 $34,820 $3,613,238
Sty 14-16 $55,949 $3,539,370
2010
Sty 07-09 $54,918 $3,452,017
Gru 31-02 $41,902 $3,353,625
Gru 24-26 $70,055 $3,266,357
Gru 17-19 $124,926 $3,137,243
Gru 10-12 $195,394 $2,927,899
Gru 03-05 $307,389 $2,627,461
Lis 26-28 $338,938 $2,139,393
Lis 19-21 $478,767 $1,566,031
Lis 12-14 $266,415 $957,883
Lis 05-07 $184,149 $602,698
Paź 29-31 $162,570 $348,383
Paź 22-24 $85,595 $148,431
Paź 15-17 $39,649 $39,649

 Film kręcono w Chinach, Singapurze, Francji, USA, Islandii i Wielkiej Brytanii.