| Rok: | 2011 |
| Gatunek: | Dramat |
| Czas trwania: | 127 minut |
| Produkcja: | Indie, USA |
| Studio: | DreamWorks |
| Dystrybutor: | Forum Film |
| Hasło reklamowe: | Odwaga mocniejsza niż stal. |
| Strona www: | http://www.steelgetsreal.com |
| FilmRank: |
52
|
| Premiera w Polsce: | 14.10.2011 |
| Premiera w USA: | 07.10.2011 |
| Premiera na świecie: | 06.10.2011 |
| Premiera DVD/Blu-Ray: | 24.02.2012 |
| Reżyseria: | Shawn Levy |
| Scenariusz: | John Gatins |


Budżet filmu: 80000000
Przychody z biletów w USA: $85,463,309
Przychody z biletów poza USA: $210,000,000
Przychody z biletów ogólnie: $295,463,309
Szczegółowe weekendowe dane finansowe: