kinomaniak.plarrowFilmyarrowGdzie jest Nemoś

Gdzie jest Nemoś

Finding Nemo

2003r.
Finding Nemo (2003)
Rok:2003
Gatunek:KomediaPrzygodowyFamilijnyAnimowany
Czas trwania:100 minut
Produkcja:USA
Studio:Walt Disney Pictures
Dystrybutor:Forum Film
Oficialna strona internetowa:http://disney.go.com/disneyvideos/animatedfilms/findingnemo/index2.html
FilmRank: 667
Premiera : 21.11.2003 (Polska)
30.05.2003 (USA)
22.03.2004 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Andrew Stanton , Lee Unkrich
Scenariusz:Andrew Stanton , Bob Peterson , David Reynolds
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 2.9
92 głosy
5 osób lubi ten film

Wielką Rafę Koralową zamieszkują kolorowe rybki zwane błazenkami. Jedną z nich o imieniu Marlin spotyka tragedia. Drapieżna ryba pożera mu żonę - Coral i prawie wszystkie jajeczka ikry, z których miały młode błazenki. Ocalał jedynie jeden mały błazenek o imieniu Nemo, który staje się oczkiem w głowie Marlina. Gdy jednak nadopiekuńczy ojciec postanawia wysyłać go do szkoły, zdarza się kolejne nieszczęście: mały błazenek zostaje wyłowiony z oceanu przez nurka i trafia do akwarium w gabinecie dentystycznym w Sydney. Merlin, który boi się głębi oceanu, postanawia wyruszyć na ratunek synkowi. W jego wyprawie towarzyszy mu inna rybka - Dora, która jest straszliwą zapominalską.

zdjęcie filmu: Gdzie jest Nemoś nr.1

Budżet filmu: 94000000

Przychody z biletów w USA: $339,714,367

Przychody z biletów poza USA: $102,441,470

Przychody z biletów ogólnie: $442,155,837

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2003
Gru 19-21 $1,156 $339,714,367
Gru 12-14 $4,918 $339,711,822
Gru 05-07 $17,845 $339,703,580
Lis 28-30 $50,581 $339,666,356
Lis 21-23 $103,796 $339,590,785
Lis 14-16 $180,158 $339,424,646
Lis 07-09 $289,011 $339,159,075
Paź 31-02 $435,507 $338,746,985
Paź 24-26 $511,514 $338,163,432
Paź 17-19 $626,484 $337,367,455
Paź 10-12 $659,505 $336,477,830
Paź 03-05 $360,887 $335,734,009
Wrz 26-28 $419,862 $335,258,448
Wrz 19-21 $636,935 $334,702,727
Wrz 12-14 $804,150 $333,843,390
Wrz 05-07 $1,536,533 $331,921,877
Sie 29-31 $1,038,919 $329,790,041
Sie 22-24 $1,358,901 $327,793,194
Sie 15-17 $2,512,275 $324,916,113
Sie 08-10 $3,860,462 $320,020,760
Sie 01-03 $4,391,650 $313,119,898
Lip 25-27 $7,275,723 $303,795,720
Lip 18-20 $8,465,110 $291,068,455
Lip 11-13 $11,059,141 $274,936,974
Lip 04-06 $13,968,116 $253,991,677
Cze 27-29 $21,138,752 $228,549,216
Cze 20-22 $28,384,483 $191,487,211
Cze 13-15 $46,589,649 $144,043,789
Cze 06-08 $70,251,710 $70,251,710

 Film jest poświęcony pamięci Glenna McQueena (1960-2002), animatora Pixaru.

 Początkowo głosu Marlinowi miał użyczyć aktor William H. Macy.

 Film zajął 5 miejsce w rankingu ogłoszonym przez program filmowy BBC1 na najlepsze filmy 2003 roku.

 Film znalazł się na liście stu najlepszych filmów w historii kina, zorganizowanej przez magazyn Time w 2005 roku.