kinomaniak.plarrowFilmyarrowWładca Pierścieni, część I. Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni, część I. Drużyna Pierścienia

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The

2001r.
Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The (2001)
Rok:2001
Gatunek:FantasyAkcjaPrzygodowy
Czas trwania:178 minut
Produkcja:Nowa Zelandia, USA
Dozwolony od:od 12 lat
Studio:New Line Cinema
Dystrybutor:Warner Bros. Entertainment Polska
Na podstawie książki:J. R. R. Tolkien
Oficialna strona internetowa:http://www.lordoftherings.net/index.html
FilmRank: 57
Premiera : 15.02.2002 (Polska)
19.12.2001 (USA)
22.11.2002 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Peter Jackson
Scenariusz:Fran Walsh , Philippa Boyens , Peter Jackson
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.6
123 głosy
8 osób lubi ten film

Młody hobbit Frodo Baggins otrzymuje od swojego wuja magiczny pierścień. Pierścień ten może jego posiadaczowi dać władzę absolutną, dlatego jest tak pożądany przez Saurona, mrocznego władcę Mordoru. Pragnie on rządzić Śródziemien i zniewolić zamieszkające je ludy. Jedynym ratunkiem jest zniszczenie tego pierścienia, czego można dokonać jedynie wrzucając go do Szczeliny Zagłady, gdzie został on kiedyś wykuty. Frodo, wraz z grupą lojalnych przyjaciół, złożoną z hobbitów, ludzi, czarodzieja, krasnoluda i elfa musi zniszczyć magiczny pierścień. Drużyna wyrusza w drogę do Szczeliny Zagłady, ale to oznacza, że będzie musiała przejść przez terytorium Czarnego Władcy i będzie zmuszona walczyć nie tylko ze złem czającym się wokół, ale i z wewnętrznymi waśniami oraz niszczącym wpływem samego Pierścienia.

zdjęcie filmu: Władca Pierścieni, część I. Drużyna Pierścienia nr.1

Budżet filmu: 93000000

Przychody z biletów w USA: $313,364,114

Przychody z biletów poza USA: $555,985,574

Przychody z biletów ogólnie: $869,349,688

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2002
Sie 23-25 $18,034 $313,364,114
Sie 16-18 $43,794 $313,322,223
Sie 09-11 $69,067 $313,240,158
Sie 02-04 $81,178 $313,111,364
Lip 26-28 $106,238 $312,965,191
Lip 19-21 $114,543 $312,762,385
Lip 12-14 $150,369 $312,549,779
Lip 05-07 $149,167 $312,274,288
Cze 28-30 $156,740 $312,014,743
Cze 21-23 $178,838 $311,705,137
Cze 14-16 $223,059 $311,407,091
Cze 07-09 $224,662 $311,053,126
Maj 31-02 $358,567 $310,629,729
Maj 24-26 $411,515 $310,078,970
Maj 17-19 $502,487 $309,471,992
Maj 10-12 $452,061 $308,791,984
Maj 03-05 $797,997 $308,078,986
Kwi 26-28 $771,711 $306,999,514
Kwi 19-21 $1,219,369 $305,819,565
Kwi 12-14 $1,740,099 $304,117,086
Kwi 05-07 $2,382,794 $301,308,405
Mar 29-31 $2,363,869 $297,530,963
Mar 22-24 $2,118,375 $294,343,844
Mar 15-17 $2,683,317 $291,149,457
Mar 08-10 $3,318,231 $287,573,505
Mar 01-03 $3,457,862 $283,191,086
Lut 22-24 $4,701,851 $277,635,371
Lut 15-17 $3,618,397 $271,416,919
Lut 08-10 $5,704,259 $266,274,199
Lut 01-03 $7,803,075 $258,449,272
Sty 25-27 $12,473,748 $245,418,551
Sty 18-20 $16,201,260 $228,320,875
Sty 11-13 $23,006,447 $205,509,869
2001
Gru 28-30 $38,695,582 $155,862,412
Gru 21-23 $47,211,490 $75,129,468