kinomaniak.plarrowFilmyarrowWładca Pierścieni, część II. Dwie wieże

Władca Pierścieni, część II. Dwie wieże

Lord of the Rings: The Two Towers, The

Inne tytuły: The Two Towers

2002r.
Lord of the Rings: The Two Towers, The (2002)
Rok:2002
Gatunek:FantasyAkcjaPrzygodowy
Czas trwania:179 minut
Produkcja:Niemcy, Nowa Zelandia, USA
Dozwolony od:od 12 lat
Studio:New Line Cinema
Dystrybutor:Warner Bros. Entertainment Polska
Hasło reklamowe:Wyprawa trwa.
Na podstawie książki:J. R. R. Tolkien
Oficialna strona internetowa:http://www.lordoftherings.net/index_flat.html
FilmRank: 66
Premiera : 31.01.2003 (Polska)
12.12.2002 (USA)
29.08.2003 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Peter Jackson
Scenariusz:Fran Walsh , Philippa Boyens , Stephen Sinclair , Peter Jackson
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.8
128 głosów
1 osoba lubi ten film

Drużyna rozpadła się. Boromir nieżyje, Frodo Baggins i Samwise Gamgee idą sami do Mordoru, aby wykonać zadanie i zniszczyć pierścień, Merry i Pippin zostali złapani przez armię zła, a Aragorn, Legolas i Gimli dotarli do Rohanu, gdzie zaprzyjaźnili się z ludźmi, którzy pod wodzą króla Theodena przygotowują się do wojny. Drużyna Pierścienia, mimo że podzielona, będzie musiała stawić czoła potężnym siłom wroga, rozciągającym się pomiędzy Dwiema Wieżami - Orthankiem w Isengardzie, gdzie czarownik Saruman wyhodował śmiertelnie groźną armię 10000 wojowników, a fortecą Saurona w Barad-dur, głęboko w mrocznej krainie Mordor.

zdjęcie filmu: Władca Pierścieni, część II. Dwie wieże nr.1

Budżet filmu: 94000000

Przychody z biletów w USA: $339,789,881

Przychody z biletów poza USA: $583,495,746

Przychody z biletów ogólnie: $923,285,627

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2003
Sie 29-31 $4,700 $339,789,881
Sie 22-24 $5,105 $339,781,747
Sie 15-17 $7,792 $339,772,508
Sie 08-10 $7,550 $339,758,803
Sie 01-03 $22,680 $339,734,454
Lip 25-27 $29,000 $339,687,608
Lip 18-20 $35,424 $339,628,782
Lip 11-13 $50,890 $339,554,276
Lip 04-06 $73,395 $339,457,993
Cze 27-29 $59,606 $339,344,075
Cze 20-22 $74,391 $339,230,928
Cze 13-15 $82,136 $339,104,919
Cze 06-08 $89,444 $338,955,859
Maj 30-01 $116,483 $338,794,804
Maj 23-25 $101,515 $338,622,570
Maj 16-18 $151,733 $338,457,054
Maj 09-11 $186,420 $338,230,249
Maj 02-04 $247,078 $337,949,941
Kwi 25-27 $351,838 $337,526,600
Kwi 18-20 $340,197 $337,013,432
Kwi 11-13 $479,627 $336,500,653
Kwi 04-06 $623,597 $335,800,124
Mar 28-30 $768,554 $334,790,872
Mar 21-23 $1,014,613 $333,623,857
Mar 14-16 $1,227,603 $332,075,527
Mar 07-09 $1,618,139 $330,338,275
Lut 28-02 $1,925,167 $328,156,417
Lut 21-23 $3,072,238 $324,921,599
Lut 14-16 $3,516,739 $320,857,049
Lut 07-09 $5,088,421 $316,026,494
Sty 31-02 $6,611,705 $308,821,306
Sty 24-26 $10,274,388 $297,892,450
Sty 17-19 $14,755,306 $283,421,517
Sty 10-12 $25,017,279 $261,031,601
2002
Sty 03-05 $48,875,549 $200,058,231
Gru 27-29 $62,007,528 $102,046,212