kinomaniak.plarrowFilmyarrowMiasto Boga

Miasto Boga

Cidade de Deus

Inne tytuły: City of God

2002r.
Cidade de Deus (2002)
Rok:2002
Gatunek:DramatKryminał
Czas trwania:130 minut
Produkcja:Brazylia, Francja
Dozwolony od:od 18 lat
Studio:Miramax Films
Dystrybutor:SPI International Polska
Hasło reklamowe:Samba na dnie piekła
Na podstawie powieści:Paulo Lins
Oficialna strona internetowa:http://www.miramax.com/cityofgod/
FilmRank: 1058
Premiera : 09.01.2004 (Polska)
17.01.2003 (USA)
26.04.2004 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Fernando Meirelles , Kátia Lund
Scenariusz:Bráulio Mantovani
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.4
28 głosów
2 osoby lubią ten film

Oparta na faktach historia dwóch chłopców, którzy wychowywali się w slumsach Rio de Janeiro. Jeden z nich został członkiem gangu i zajął się handlem narkotykami, drugi (Alexandre Rodrigues) wybrał sztukę i został fotografem. Film pokazuje losy bohaterów przedstawiając krótkie historie z ich życia, a także jest swoistą kroniką z brazylijskiej ulicy, obrazującą świat handlu narkotykami, prostytucji, rabunków i przestępstw.

zdjęcie filmu: Miasto Boga nr.1

Budżet filmu: 3300000

Przychody z biletów w USA: $7,563,397

Przychody z biletów poza USA: $23,077,311

Przychody z biletów ogólnie: $30,640,708

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2004
Cze 25-27 $1,499 $7,563,397
Cze 18-20 $5,445 $7,558,260
Cze 11-13 $6,860 $7,549,982
Cze 04-06 $5,079 $7,537,802
Maj 28-30 $4,604 $7,530,233
Maj 21-23 $6,072 $7,522,317
Maj 14-16 $9,618 $7,511,110
Maj 07-09 $9,726 $7,496,602
Kwi 30-02 $14,739 $7,481,479
Kwi 23-25 $12,672 $7,459,175
Kwi 16-18 $19,210 $7,436,670
Kwi 09-11 $23,230 $7,401,949
Kwi 02-04 $27,248 $7,356,909
Mar 26-28 $53,879 $7,299,820
Mar 19-21 $93,685 $7,203,574
Mar 12-14 $141,211 $7,047,349
Mar 05-07 $208,603 $6,814,830
Lut 27-29 $336,790 $6,475,140
Lut 20-22 $441,331 $5,878,605
Lut 13-15 $376,999 $5,263,822
Lut 06-08 $40,990 $4,860,067
Sty 30-01 $5,845 $4,815,624
Sty 23-25 $5,202 $4,086,355
Sty 16-18 $3,921 $4,799,197
Sty 09-11 $6,081 $4,792,553
2003
Sty 02-04 $4,362 $4,782,356
Gru 26-28 $3,810 $4,775,067
Gru 19-21 $10,168 $4,765,728
Gru 12-14 $7,732 $4,749,939
Gru 05-07 $3,209 $4,741,076
Lis 28-30 $16,034 $4,735,224
Lis 21-23 $9,053 $4,714,214
Lis 14-16 $5,238 $4,699,356
Lis 07-09 $4,782 $4,691,017
Paź 31-02 $2,999 $4,684,480
Paź 24-26 $7,568 $4,676,802
Paź 17-19 $4,967 $4,664,357
Paź 10-12 $5,366 $4,659,390
Paź 03-05 $6,120 $4,650,832
Wrz 26-28 $13,798 $4,640,944
Wrz 19-21 $9,606 $4,621,998
Wrz 12-14 $10,529 $4,606,165
Wrz 05-07 $8,350 $4,589,066
Sie 29-31 $8,467 $4,573,927
Sie 22-24 $8,474 $4,558,932
Sie 15-17 $14,358 $4,543,107
Sie 08-10 $14,483 $4,518,707
Sie 01-03 $8,689 $4,497,100
Lip 25-27 $9,454 $4,481,241
Lip 18-20 $10,932 $4,463,373
Lip 11-13 $14,150 $4,440,831
Lip 04-06 $20,671 $4,410,540
Cze 27-29 $29,181 $4,374,887
Cze 20-22 $23,805 $4,328,590
Cze 13-15 $30,348 $4,287,883
Cze 06-08 $31,499 $4,241,714
Maj 30-01 $49,599 $4,173,414
Maj 23-25 $39,804 $4,098,630
Maj 16-18 $59,021 $4,026,717
Maj 02-04 $80,763 $3,797,334
Kwi 25-27 $129,658 $3,650,547
Kwi 18-20 $123,770 $3,455,085
Kwi 11-13 $135,888 $3,261,714
Mar 28-30 $224,168 $2,756,619
Mar 21-23 $285,061 $2,407,724
Mar 14-16 $241,284 $2,006,001
Mar 07-09 $161,684 $1,688,480
Lut 28-02 $138,836 $1,471,904
Lut 21-23 $176,386 $1,212,154
Lut 14-16 $207,708 $959,336
Sty 31-02 $171,165 $326,825
Sty 24-26 $88,292 $88,292

 Podczas kręcenia sceny w hotelu kiedy Marreco, Cabeleira i Alicate rabują klientów, jako lokacja wykorzystany jest prawdziwy hotel który nie przestał pracować na czas zdjęć. W następstwie kierownictwo hotelu otrzymało skargi od klientów jakoby słyszeli strzały w innych pokojach.

 Scena modlitwy gangu przed wojną nie była w scenariuszu. Podczas zdjęć młody chłopiec, który był kiedyś członkiem prawdziwego gangu zapytał reżysera czy grupa nie zamierza zmówić modlitwy tak jak to zawsze robiono w gangu przed każdą ważną konfrontacją z wrogiem. Meirelles poprosił go jej poprowadzenie i uwiecznił moment na filmie.

 Leandro Firmino (Ze Pequeno) naprawdę pochodzi z Miasta Boga i wcale nie miał ambicji by zostać aktorem; na przesłuchanie poszedł jedynie by dotrzymać towarzystwa kolegom.

 Znalazł się na liście 100 największych filmów w historii organizowanej przez magazyn Time w 2005 roku.

 Film znalazł się na trzecim miejscu (za "Czasem Apokalipsy" i "Garsonierą") listy 50 filmów, które trzeba zobaczyć przed śmiercią, ogłoszonym w 2006 roku przez brytyjską telewizję Channel 4.

 Podczas przerwy grupka dzieci podbiegła do scenarzysty i zapytała czy to prawda że zagrają dzieci które będą sprawować władzę w slumsach. kiedy scenarzysta potwierdził, oni poprosili by napisał scenariusz do kontynuacji filmu.

 Większość ludzi którzy zagrali w filmie nie mieli do czynienia z aktorstwem. Są prawdziwymi mieszkańcami "Miasta Boga".

 Z 2 tys. nastolatków Meirelles wybrał 200. Sześć miesięcy rejestrowali improwizowane sceny, tak powstało 70 proc. dialogów. Później zajmował się prywatnym życiem swych aktorów- gasił kłótnie rodzinne, karmił wygłodzone dzieci, znajdował komuś mieszkanie.