kinomaniak.plarrowFilmyarrowToy Story 3arrowCiekawostki z filmu

Toy Story 3

2010r.
Toy Story 3 (2010)
Rok:2010
Gatunek:KomediaAkcja
Czas trwania:103 minuty
Produkcja:USA
Studio:Walt Disney Pictures
Dystrybutor:Forum Film
Oficialna strona internetowa:http://www.disney.com/toystory
FilmRank: 577
Premiera : 18.06.2010 (Polska)
18.06.2010 (USA)
21.10.2010 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Lee Unkrich
Scenariusz:John Lasseter , Andrew Stanton , Lee Unkrich , Michael Arndt
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.1
135 głosów
6 osób lubi ten film

Andy stał się już dużym chłopcem i wybiera się na studia. Pragnie zabrać wraz ze sobą swą ulubioną zabawkę z dzieciństwa Kowboja Chudego, a resztę jego podopiecznych mama chłopca postanawia oddać do miejskiego przedszkola. W obawie o los swoich przyjaciół Chudy postanawia ich nie opuszczać. W przedszkolu zabawki nawiązują nowe znajomości, oraz napotykają na niebezpieczeństwo ze strony niesfornych przedszkolaków. Od tej pory Chudy wraz z przyjaciółmi robią wszystko by się stamtąd wydostać i wrócić do domu.

zdjęcie filmu: Toy Story 3 nr.1
zdjęcie filmu: Toy Story 3 nr.2
zdjęcie filmu: Toy Story 3 nr.3
zdjęcie filmu: Toy Story 3 nr.4
zdjęcie filmu: Toy Story 3 nr.5

Budżet filmu: 200000000

Przychody z biletów w USA: $414,984,497

Przychody z biletów poza USA: $648,167,031

Przychody z biletów ogólnie: $1,063,151,528

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2010
Gru 03-05 $109,840 $414,984,497
Lis 26-28 $125,155 $414,806,932
Lis 19-21 $207,778 $414,638,013
Lis 12-14 $291,502 $414,317,223
Lis 05-07 $305,636 $413,913,145
Paź 29-31 $472,842 $413,485,965
Paź 22-24 $534,680 $412,844,168
Paź 15-17 $555,096 $412,031,733
Paź 08-10 $229,502 $411,412,427
Paź 01-03 $313,847 $411,086,067
Wrz 24-26 $469,638 $410,640,665
Wrz 17-19 $761,996 $409,976,037
Wrz 10-12 $1,944,801 $408,100,174
Wrz 03-05 $1,010,710 $405,659,221
Sie 27-29 $1,523,124 $403,803,642
Sie 20-22 $2,222,731 $400,824,826
Sie 13-15 $3,119,088 $396,387,342
Sie 06-08 $5,122,907 $389,761,491
Lip 30-01 $8,917,512 $379,416,551
Lip 23-25 $11,998,276 $362,965,378
Lip 16-18 $21,015,958 $339,240,857
Lip 09-11 $30,280,024 $289,106,193
Lip 02-04 $59,337,669 $226,889,351
Cze 25-27 $110,307,189 $110,307,189

 Nowego głosu psu Cienkiemu użyczył Blake Clark, zastępując Jima Varneya, który zmarł w 2000 roku.