kinomaniak.plarrowFilmyarrowŻycie oceanów 3DarrowPlakaty

Życie oceanów 3D

Deep Sea 3D

2006r.
Deep Sea 3D (2006)
Rok:2006
Gatunek:Dokumentalny
Czas trwania:41 minut
Produkcja:Kanada, USA
Studio:Warner Bros. Pictures
Dystrybutor:IMAX Polska
Oficialna strona internetowa:http://www.imax.com/deepsea/
FilmRank: 1014
Premiera : 19.05.2006 (Polska)
03.03.2006 (USA)
16.03.2007 (DVD/Blu-Ray)
Reżyseria:Howard Hall
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 2.9
108 głosów
1 osoba lubi ten film

Życie Oceanów 3D, nowa, pasjonująca podwodna przygoda z IMAX, wysyła widzów w podróż głęboko poniżej powierzchni oceanu do niezliczonych miejsc w wodach naszego globu, umożliwiając bliskie spotkania z różnorodnością morskiego życia podwodnego, które dotąd było poza zasięgiem ich wzroku. Film skupia się na niezwykłych i często zaskakujących sojuszach zawieranych pomiędzy najbardziej egzotycznymi istotami na świecie. Widzowie otrzymują znacznie więcej niż podwodne miejsce w pierwszym rzędzie, nurkując pod powierzchnią oceanu, a nawet pływając pośród tych nadzwyczajnych zwierząt, będąc świadkami ich codziennych, uwarunkowanych, przez naturę, zachowań, i przez cały czas będąc otoczonymi niewiarygodnym pięknem świata ukrytego tuż pod falami.

zdjęcie filmu: Życie oceanów 3D nr.1
zdjęcie filmu: Życie oceanów 3D nr.2

Budżet filmu: 0

Przychody z biletów w USA: $44,599,173

Przychody z biletów poza USA: $1,331

Przychody z biletów ogólnie: $44,600,504

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2012
Maj 11-13 $4,442 $44,599,173
Maj 04-06 $4,206 $44,592,351
Kwi 27-29 $5,368 $44,585,518
Kwi 20-22 $7,133 $44,573,954
Kwi 13-15 $4,441 $44,558,197
Kwi 06-08 $6,130 $44,550,033
Mar 30-01 $5,493 $44,540,937
Mar 23-25 $4,742 $44,530,078
Mar 16-18 $338 $44,522,812
Mar 09-11 $5,927 $44,519,583
Mar 02-04 $4,050 $44,511,823
Lut 24-26 $10,904 $44,505,554
Lut 17-19 $7,836 $44,490,042
Lut 10-12 $2,570 $44,479,265
Lut 03-05 $2,202 $44,474,975
2011
Paź 07-09 $497 $44,389,243
Wrz 09-11 $2,232 $44,388,246
Wrz 02-04 $1,184 $44,384,344
Sie 26-28 $5,530 $44,378,627
Sie 19-21 $7,609 $44,367,487
Sie 12-14 $7,324 $44,349,892
Sie 05-07 $8,564 $44,332,195
Lip 29-31 $8,372 $44,312,846
Lip 22-24 $5,739 $44,292,359
Lip 15-17 $5,114 $44,273,893
Lip 08-10 $6,918 $44,258,545
Lip 01-03 $6,130 $44,242,061
Cze 24-26 $8,227 $44,226,674
Cze 17-19 $5,339 $44,212,428
Cze 10-12 $5,056 $44,199,473
Cze 03-05 $5,913 $44,194,536
Maj 27-29 $9,203 $44,183,578
Maj 20-22 $7,190 $44,166,515
Maj 13-15 $7,054 $44,149,633
Maj 06-08 $7,268 $44,131,607
Kwi 29-01 $9,004 $44,118,939
Kwi 22-24 $7,395 $44,096,274
Kwi 15-17 $6,459 $44,081,659
Kwi 08-10 $10,050 $44,064,506
Kwi 01-03 $11,582 $44,045,445
Mar 25-27 $14,886 $44,020,888
Mar 18-20 $10,718 $43,989,971
Mar 11-13 $5,243 $43,974,260
Mar 04-06 $8,690 $43,966,459
Lut 25-27 $10,026 $43,952,371
Lut 18-20 $8,802 $43,937,565
Lut 11-13 $5,137 $43,925,253
Lut 04-06 $6,038 $43,918,324
Sty 28-30 $6,127 $43,909,863
Sty 21-23 $9,219 $43,899,675
Sty 14-16 $5,574 $43,888,782
2010
Sty 07-09 $9,127 $43,878,972
Gru 31-02 $4,046 $43,853,905
Gru 24-26 $5,063 $43,844,450
Gru 17-19 $5,220 $43,836,487
Gru 10-12 $3,912 $43,829,466
Gru 03-05 $7,742 $43,824,102
Lis 26-28 $5,228 $43,811,664
Lis 19-21 $11,588 $43,802,534
Lis 12-14 $8,750 $43,785,236
Lis 05-07 $7,365 $43,769,487
Paź 29-31 $7,921 $43,756,816
Paź 22-24 $7,668 $43,745,344
Paź 15-17 $11,241 $43,733,307
Paź 08-10 $7,609 $43,718,272
Paź 01-03 $10,620 $43,706,024
Wrz 24-26 $10,624 $43,691,544
Wrz 17-19 $7,710 $43,677,730
Wrz 10-12 $13,727 $43,662,915
Wrz 03-05 $10,133 $43,642,326
Sie 27-29 $10,798 $43,625,201
Sie 20-22 $13,661 $43,606,577
Sie 13-15 $16,637 $43,580,702
Sie 06-08 $19,911 $43,550,661
Lip 30-01 $17,721 $43,515,081
Lip 23-25 $19,211 $43,480,737
Lip 16-18 $17,536 $43,446,458
Lip 09-11 $11,765 $43,412,465
Lip 02-04 $11,501 $43,389,756
Cze 25-27 $14,228 $43,370,508
Cze 18-20 $11,846 $43,346,667
Cze 11-13 $9,312 $43,325,809
Cze 04-06 $16,696 $43,304,284
Maj 28-30 $12,576 $43,279,699
Maj 21-23 $10,649 $43,256,769
Maj 14-16 $10,962 $43,233,389
Maj 07-09 $13,043 $43,213,630
Kwi 30-02 $13,058 $43,187,192
Kwi 23-25 $13,581 $43,160,656
Kwi 16-18 $10,931 $43,136,400
Kwi 09-11 $17,315 $43,112,731
Kwi 02-04 $20,945 $43,075,128
Mar 26-28 $18,950 $43,045,750
Mar 19-21 $22,263 $43,008,024
Mar 12-14 $17,167 $42,979,385
Mar 05-07 $11,904 $42,958,858
Lut 26-28 $14,431 $42,941,163
Lut 19-21 $14,451 $42,909,495
Lut 12-14 $9,588 $42,890,736
Lut 05-07 $13,802 $42,878,714
Sty 29-31 $7,894 $42,862,200
Sty 22-24 $16,046 $42,844,364
Sty 15-17 $11,762 $42,825,806
Sty 08-10 $14,846 $42,810,733
2009
Sty 01-03 $9,197 $42,776,742
Gru 25-27 $7,283 $42,759,571
Gru 18-20 $7,461 $42,747,396
Gru 11-13 $7,683 $42,735,913
Gru 04-06 $21,070 $42,725,036
Mar 20-22 $23,863 $37,579,551
Mar 13-15 $24,812 $37,533,016
Mar 06-08 $29,696 $37,497,005
Lut 27-01 $12,548 $37,456,433
Lut 20-22 $13,461 $37,433,573
Lut 13-15 $7,595 $37,414,477
Lut 06-08 $19,653 $37,402,863
Sty 30-01 $6,899 $37,373,300
Sty 23-25 $10,722 $37,360,910
Sty 16-18 $17,321 $37,347,865
Sty 09-11 $50,396 $37,313,859
2008
Sty 02-04 $58,493 $37,193,640
Gru 26-28 $17,732 $37,117,207
Gru 19-21 $19,028 $37,085,443
Gru 12-14 $18,587 $37,052,922
Gru 05-07 $49,043 $37,021,878
Lis 28-30 $30,808 $36,938,217
Lis 21-23 $35,869 $36,885,430
Lis 14-16 $40,564 $36,824,573
Lis 07-09 $34,759 $36,756,866
Paź 31-02 $41,494 $36,696,035
Paź 24-26 $43,111 $36,634,447
Paź 17-19 $53,563 $36,556,325
Paź 10-12 $43,492 $36,472,590
Paź 03-05 $53,398 $36,399,372
Wrz 26-28 $22,550 $36,330,157
Wrz 19-21 $24,566 $36,293,423
Wrz 12-14 $22,243 $36,258,516
Wrz 05-07 $35,573 $36,216,279
Sie 29-31 $38,313 $36,151,997
Sie 22-24 $39,409 $36,069,503
Sie 15-17 $37,303 $35,981,175
Sie 08-10 $34,846 $35,904,510
Sie 01-03 $30,704 $35,830,312
Lip 25-27 $27,909 $35,758,181
Lip 18-20 $25,815 $35,701,545
Lip 11-13 $25,724 $35,642,120
Lip 04-06 $25,551 $35,586,863
Cze 27-29 $20,229 $35,537,013
Cze 20-22 $19,917 $35,500,302
Cze 13-15 $30,979 $35,463,911
Cze 06-08 $33,017 $35,400,348
Maj 30-01 $35,313 $35,328,794
Maj 23-25 $31,132 $35,255,351
Maj 16-18 $24,663 $35,195,212
Maj 09-11 $38,601 $35,139,246
Maj 02-04 $39,191 $35,064,713
Kwi 25-27 $37,632 $34,977,050
Kwi 18-20 $37,355 $34,910,455
Kwi 11-13 $30,128 $34,846,622
Kwi 04-06 $44,680 $34,789,253
Mar 28-30 $60,417 $34,703,970
Mar 21-23 $58,628 $34,594,693
Mar 14-16 $42,188 $34,463,451
Mar 07-09 $43,300 $34,382,097
Lut 29-02 $52,472 $34,309,878
Lut 22-24 $64,548 $34,206,569
Lut 15-17 $43,159 $34,119,868
Lut 08-10 $36,454 $34,054,810
Lut 01-03 $41,146 $33,998,279
Sty 25-27 $37,612 $33,925,922
Sty 18-20 $26,437 $33,869,393
Sty 11-13 $39,900 $33,826,326
2007
Gru 28-30 $68,099 $33,738,110
Gru 21-23 $40,532 $33,621,024
Gru 14-16 $26,921 $33,549,243
Gru 07-09 $26,340 $33,497,636
Lis 30-02 $28,258 $33,447,338
Lis 23-25 $70,732 $33,391,778
Lis 16-18 $41,611 $33,280,489
Lis 09-11 $51,251 $33,208,175
Lis 02-04 $48,945 $33,121,859
Paź 26-28 $50,825 $33,046,218
Paź 19-21 $65,003 $32,955,341
Paź 12-14 $61,766 $32,859,210
Paź 05-07 $67,291 $32,747,709
Wrz 28-30 $71,109 $32,636,561
Wrz 21-23 $72,338 $32,522,174
Wrz 14-16 $77,398 $32,406,643
Wrz 07-09 $71,887 $32,290,286
Sie 31-02 $160,178 $32,136,242
Sie 24-26 $130,575 $31,894,556
Sie 17-19 $158,419 $31,612,517
Sie 10-12 $168,541 $31,287,218
Sie 03-05 $177,053 $30,925,377
Lip 27-29 $172,963 $30,565,001
Lip 20-22 $182,397 $30,189,564
Lip 13-15 $165,510 $29,808,815
Lip 06-08 $175,025 $29,454,331
Cze 29-01 $147,412 $29,085,302
Cze 22-24 $135,408 $28,748,775
Cze 15-17 $110,851 $28,460,914
Cze 08-10 $113,567 $28,220,113
Cze 01-03 $98,654 $27,976,032
Maj 25-27 $128,621 $27,742,429
Maj 18-20 $109,390 $27,480,387
Maj 11-13 $108,527 $27,247,688
Maj 04-06 $94,519 $27,028,745
Kwi 27-29 $136,426 $26,821,383
Kwi 20-22 $143,662 $26,547,075
Kwi 13-15 $165,169 $26,281,696
Kwi 06-08 $222,458 $25,943,136
Mar 30-01 $168,740 $25,534,531
Mar 23-25 $205,108 $25,206,707
Mar 16-18 $214,957 $24,825,281
Mar 09-11 $196,061 $24,381,631
Mar 02-04 $174,596 $24,072,049
Lut 23-25 $181,633 $23,801,053
Lut 16-18 $202,947 $23,464,406
Lut 09-11 $166,005 $23,179,246
Lut 02-04 $122,456 $22,948,197
Sty 26-28 $155,388 $22,757,446
Sty 19-21 $133,853 $22,539,123
Sty 12-14 $109,468 $22,335,786
Sty 05-07 $114,964 $22,190,084
2006
Gru 29-31 $124,470 $21,973,886
Gru 22-24 $52,371 $21,702,171
Gru 15-17 $62,311 $21,579,955
Gru 08-10 $56,358 $21,463,858
Gru 01-03 $67,217 $21,355,597
Lis 24-26 $127,849 $21,235,614
Lis 17-19 $100,045 $21,015,199
Lis 10-12 $181,160 $20,822,358
Lis 03-05 $144,664 $20,535,942
Paź 27-29 $150,732 $20,316,046
Paź 20-22 $138,227 $20,071,472
Paź 13-15 $126,090 $19,843,590
Paź 06-08 $150,074 $19,601,723
Wrz 29-01 $169,839 $19,364,571
Wrz 22-24 $188,810 $19,095,873
Wrz 15-17 $156,162 $18,826,256
Wrz 08-10 $153,190 $18,576,427
Wrz 01-03 $268,618 $18,274,916
Sie 25-27 $239,465 $17,835,056
Sie 18-20 $258,068 $17,354,803
Sie 11-13 $284,615 $16,813,887
Sie 04-06 $288,714 $16,182,581
Lip 28-30 $334,735 $15,521,710
Lip 21-23 $366,482 $14,777,410
Lip 14-16 $308,075 $14,041,505
Lip 07-09 $261,670 $13,395,320
Cze 30-02 $291,776 $12,767,970
Cze 23-25 $311,524 $12,173,821
Cze 16-18 $285,361 $11,540,982
Cze 09-11 $304,906 $10,953,403
Cze 02-04 $313,612 $10,347,981
Maj 26-28 $347,276 $9,703,968
Maj 19-21 $298,633 $9,040,313
Maj 12-14 $324,309 $8,459,550
Maj 05-07 $311,491 $7,881,035
Kwi 28-30 $331,178 $7,343,089
Kwi 21-23 $383,730 $6,763,336
Kwi 14-16 $393,599 $5,977,344
Kwi 07-09 $434,574 $5,222,742
Mar 31-02 $469,140 $4,468,849
Mar 24-26 $619,068 $3,607,625
Mar 17-19 $594,711 $2,668,202
Mar 10-12 $712,483 $1,664,162
Mar 03-05 $700,213 $700,213

 Zdjęcia kręcono na Hawajach oraz w Meksyku.