kinomaniak.plarrowFilmyarrowObcy z głębinarrowTapety

Obcy z głębin

Aliens of the Deep

2005r.
Aliens of the Deep (2005)
Rok:2005
Gatunek:Dokumentalny
Czas trwania:47 minut
Produkcja:USA
Studio:Walt Disney Pictures
Dystrybutor:Forum Film
Hasło reklamowe:Tajemnice kosmosu są ukryte na dnie oceanów
Oficialna strona internetowa:http://www.aliensofthedeep.com/
FilmRank: 2261
Premiera : 27.05.2005 (Polska)
28.01.2005 (USA)
Reżyseria:James Cameron , Steven Quale
Społeczność o filmie Ocena: Dobry 3.0
45 głosów
0 osób lubi ten film
zdjęcie filmu: Obcy z głębin nr.1
zdjęcie filmu: Obcy z głębin nr.2

Budżet filmu: 0

Przychody z biletów w USA: $8,968,045

Przychody z biletów poza USA: $42,049

Przychody z biletów ogólnie: $9,010,094

Szczegółowe weekendowe dane finansowe:

DataPrzychód weekendPrzychód ogólny
2007
Gru 14-16 $259 $8,968,045
Gru 07-09 $1,448 $8,967,082
Lis 30-02 $1,591 $8,964,713
Lis 23-25 $661 $8,962,194
Lis 16-18 $766 $8,960,550
Lis 09-11 $1,999 $8,958,985
Lis 02-04 $1,329 $8,956,165
Paź 26-28 $863 $8,953,412
Paź 19-21 $767 $8,951,658
Paź 12-14 $701 $8,950,258
Paź 05-07 $1,322 $8,948,600
Wrz 28-30 $1,106 $8,946,759
Wrz 21-23 $631 $8,945,216
Wrz 14-16 $753 $8,943,993
Wrz 07-09 $620 $8,942,870
Sie 31-02 $888 $8,942,049
Sie 24-26 $1,277 $8,941,161
Sie 17-19 $1,920 $8,939,039
Sie 10-12 $2,069 $8,936,099
Sie 03-05 $1,051 $8,933,244
Lip 27-29 $2,388 $8,931,078
Lip 20-22 $1,707 $8,927,069
Lip 13-15 $1,612 $8,924,007
Lip 06-08 $1,793 $8,919,984
Cze 29-01 $812 $8,917,027
Cze 22-24 $1,500 $8,915,114
Cze 15-17 $1,600 $8,912,030
Cze 08-10 $340 $8,909,866
Cze 01-03 $180 $8,908,809
Maj 25-27 $1,202 $8,906,538
Maj 18-20 $1,499 $8,904,179
Maj 11-13 $1,834 $8,901,018
Maj 04-06 $1,987 $8,898,068
Kwi 27-29 $2,533 $8,895,047
Kwi 20-22 $3,262 $8,888,986
Kwi 13-15 $3,695 $8,884,248
Kwi 06-08 $4,749 $8,875,912
Mar 30-01 $2,773 $8,866,958
Mar 23-25 $4,315 $8,860,221
Mar 16-18 $4,694 $8,851,568
Mar 09-11 $2,789 $8,843,600
Mar 02-04 $2,488 $8,839,357
Lut 23-25 $3,059 $8,833,663
Lut 16-18 $3,455 $8,823,708
Lut 09-11 $5,756 $8,817,120
Lut 02-04 $7,780 $8,807,929
Sty 26-28 $7,588 $8,795,203
Sty 19-21 $6,098 $8,781,317
Sty 12-14 $6,964 $8,768,766
Sty 05-07 $6,503 $8,756,861
2006
Gru 29-31 $13,181 $8,744,503
Gru 22-24 $3,197 $8,719,602
Gru 15-17 $1,019 $8,712,494
Gru 08-10 $3,309 $8,709,278
Gru 01-03 $2,996 $8,704,629
Lis 24-26 $9,169 $8,699,794
Lis 17-19 $2,594 $8,685,906
Lis 10-12 $8,179 $8,680,028
Lis 03-05 $5,578 $8,667,780
Paź 27-29 $15,229 $8,658,171
Paź 20-22 $19,459 $8,632,415
Paź 13-15 $16,002 $8,602,609
Paź 06-08 $21,628 $8,575,370
Wrz 29-01 $15,106 $8,546,010
Wrz 22-24 $14,656 $8,524,164
Wrz 15-17 $13,177 $8,503,500
Wrz 08-10 $10,111 $8,484,440
Wrz 01-03 $15,773 $8,465,837
Sie 25-27 $15,953 $8,436,174
Sie 18-20 $19,453 $8,404,830
Sie 11-13 $23,948 $8,363,522
Sie 04-06 $28,280 $8,313,348
Lip 28-30 $27,015 $8,261,010
Lip 21-23 $27,436 $8,208,817
Lip 14-16 $26,736 $8,156,318
Lip 07-09 $22,232 $8,108,210
Cze 30-02 $30,891 $8,051,279
Cze 23-25 $27,164 $8,015,128
Cze 16-18 $22,357 $7,966,326
Cze 09-11 $24,594 $7,920,481
Cze 02-04 $20,274 $7,870,771
Maj 26-28 $4,652 $7,844,165
Maj 19-21 $5,617 $7,833,384
Maj 12-14 $6,106 $7,821,873
Maj 05-07 $4,265 $7,811,596
Kwi 28-30 $9,192 $7,801,040
Kwi 21-23 $4,895 $7,787,299
Kwi 14-16 $6,082 $7,777,041
Kwi 07-09 $4,931 $7,767,253
Mar 31-02 $5,744 $7,758,129
Mar 24-26 $6,382 $7,748,026
Mar 17-19 $9,620 $7,736,858
Mar 10-12 $8,489 $7,717,747
Mar 03-05 $10,358 $7,704,977
Lut 24-26 $16,726 $7,690,085
Lut 17-19 $12,959 $7,657,546
Lut 10-12 $12,488 $7,640,080
Lut 03-05 $9,283 $7,625,512
Sty 27-29 $11,286 $7,613,151
Sty 20-22 $14,794 $7,596,600
Sty 13-15 $15,415 $7,573,827
Sty 06-08 $10,262 $7,556,040
2005
Sty 06-08 $6,993 $7,538,256
Gru 30-01 $1,862 $7,518,703
Gru 23-25 $2,999 $7,513,883
Gru 16-18 $2,276 $7,509,237
Gru 09-11 $2,608 $7,504,854
Gru 02-04 $7,356 $7,500,024
Lis 25-27 $10,435 $7,483,066
Lis 18-20 $17,616 $7,465,850
Lis 11-13 $13,780 $7,440,258
Lis 04-06 $18,520 $7,418,324
Paź 28-30 $24,331 $7,385,393
Paź 21-23 $25,148 $7,348,084
Paź 14-16 $23,469 $7,304,876
Paź 07-09 $17,540 $7,269,633
Wrz 30-02 $23,662 $7,239,063
Wrz 23-25 $43,503 $7,196,784
Wrz 16-18 $35,665 $7,138,707
Wrz 09-11 $54,264 $7,070,639
Wrz 02-04 $59,872 $6,974,972
Sie 26-28 $73,097 $6,863,625
Sie 19-21 $44,409 $6,747,662
Sie 12-14 $42,165 $6,653,734
Sie 05-07 $50,780 $6,561,604
Lip 29-31 $45,625 $6,452,357
Lip 22-24 $38,616 $6,350,072
Lip 15-17 $52,788 $6,253,555
Lip 08-10 $45,577 $6,146,024
Lip 01-03 $44,531 $6,047,641
Cze 24-26 $43,754 $5,952,746
Cze 17-19 $55,641 $5,843,106
Cze 10-12 $64,387 $5,706,372
Cze 03-05 $76,453 $5,551,836
Maj 27-29 $59,686 $5,369,457
Maj 20-22 $83,148 $5,199,909
Maj 13-15 $88,614 $5,020,663
Maj 06-08 $91,840 $4,848,232
Kwi 29-01 $112,842 $4,656,995
Kwi 22-24 $87,990 $4,449,581
Kwi 15-17 $95,186 $4,300,791
Kwi 08-10 $133,033 $4,129,918
Kwi 01-03 $123,760 $3,867,173
Mar 25-27 $142,328 $3,602,797
Mar 18-20 $116,629 $3,347,104
Mar 11-13 $239,793 $3,085,407
Mar 04-06 $324,453 $2,724,207
Lut 25-27 $406,360 $2,096,199
Lut 18-20 $397,852 $1,513,622
Lut 11-13 $365,443 $985,988
Lut 04-06 $479,368 $479,368

 James Cameron do realizacji "Obcego z głębin" użył systemu cyfrowych kamer 3-D Reality Camera System (RCS) własnego pomysłu.