
| Znak zodiaku: | Ryby |
| Data urodzenia: | 19.02.1961 |
| Miejsce urodzenia: | Kutno, Polska |
| Starrank: | 4908
![]() |
| Tytuł | w roli | ocena | |
|---|---|---|---|
| Obsada | |||
| 2011 |
| Profesor (głos) | 3.27 |
| Dubbing | |||
| Roadkill | 3.17 | |
| 2.61 | ||
| Mistrz Grzmiący Nosorożec | 3.50 | |
| Śmiałek | 3.66 | |
| Tygrys | 2.55 | |
| Ben Salaad / Delcourt | 2.50 | |
| Danger / Tick Tock / Strażnik czasu | 3.50 | |
| Commandante | 3.95 | |
| 2010 |
| Marcowy zając | 3.18 |
| Ezylryb | 3.46 | |
| Nochal | 3.83 | |
| 2.44 | ||
| 2009 |
| B.O.B. | 3.01 |
| Kędzior (Hurley) | 3.38 | |
| 2008 |
| Tytan | 3.21 |
| Skipper | 3.75 | |
| McSquizzy | 3.05 | |
| 2007 |
| Big Z/Geek | 3.07 |
| Szwagier | 2.85 | |
| 2006 |
| Lou | 3.05 |
| McSquizzy | 3.21 | |
| Lew Sebastian | 3.21 | |
| Nestor Słoń Morski 4 | 2.92 | |
| Dr Wilbur Wonka | 3.16 | |
| Lefty | 2.56 | |
| Timandaf | 2.82 | |
| Cienki | 2.90 | |
| 2005 |
| Skipper | 3.39 |
| Komisarz | 3.07 | |
| 2004 |
| Stefan | 3.25 |