
| Znak zodiaku: | Rak |
| Data urodzenia: | 22.07.1955 |
| Miejsce urodzenia: | Appleton, Wisconsin, USA |
| Wzrost: | 177 |
| Małżonek: | Giada Colagrande (Od 25 marca 2005) |
| Tytuł | w roli | ocena | |
|---|---|---|---|
| Obsada | |||
| 2009 |
| On | 2.56 |
| Gavner Purl | 2.81 | |
| Szczur (głos) | 2.67 | |
| Elvis | 3.33 | |
| 2007 |
| Carson Clay | 3.45 |
| 3.01 | ||
| 2006 |
| Captain John Darius | 3.24 |
| Szef Sztabu | 3.28 | |
| 2005 |
| General George Deckert | 3.02 |
| Ojciec Grace | 3.01 | |
| 2004 |
| Roland Sweet | 3.17 |
| Green Goblin/Norman Osborn | 2.94 | |
| Arnold Mack | 2.53 | |
| Klaus Daimler | 3.00 | |
| 2003 |
| Gill (głos) | 2.89 |
| 2002 |
| Green Goblin / Norman Osborn | 3.26 |