
| Znak zodiaku: | Waga |
| Data urodzenia: | 08.10.1970 |
| Miejsce urodzenia: | Cambridge, Massachusetts, USA |
| Wzrost: | 178 |
| Małżonek: | Luciana Barroso (Od 9 grudnia 2005) (2 dzieci) |
| Tytuł | w roli | ocena | |
|---|---|---|---|
| Obsada | |||
| 2011 |
| David Norris | 3.10 |
| Thomas Emhoff | 2.50 | |
| Pan Aaron | 1.93 | |
| Bill the Krill | 3.58 | |
| Benjamin Mee | 2.50 | |
| 2010 |
| Roy Miller | 3.00 |
| George | 2.62 | |
| La Boeuf | 2.76 | |
| Narrator | 3.50 | |
| 2009 |
| Mark Whitacre | 3.05 |
| Francois Pienaar | 2.89 | |
| 2008 |
| Fr. Schwartz | 2.96 |
| 2007 |
| Linus Caldwell | 3.06 |
| Jason Bourne | 3.07 | |
| Reporter magazynu Life | 2.37 | |
| 2006 |
| Colin Sullivan | 3.19 |
| Edward Wilson | 3.11 | |
| 2005 |
| Wilhelm Grimm | 2.92 |
| Bryan Woodman | 2.98 | |
| 2004 |
| Linus Caldwell | 2.70 |
| Jason Bourne | 2.70 | |
| Rzecznik prasowy | 2.87 | |
| Donny | 3.15 | |
| 2003 |
| Bob Tenor | 2.95 |
| 2002 |
| Jason Bourne | 3.03 |
| 2001 |
| Linus Caldwell | 2.90 |