
| Znak zodiaku: | Baran |
| Data urodzenia: | 31.03.1971 |
| Miejsce urodzenia: | Crieff, Perthshire, Szkocja, Wielka Brytania |
| Wzrost: | 179 |
| Małżonek: | Eve Mavrakis (Od 22 lipca 1995) (3 dzieci) |
| Tytuł | w roli | ocena | |
|---|---|---|---|
| Obsada | |||
| 2011 |
| Kenneth | 1.50 |
| 2010 |
| Duch | 2.62 |
| Pan Green | 2.85 | |
| Oliver Fields | 2.00 | |
| 2009 |
| Camerlengo Patrick McKenna | 3.45 |
| Gene Vidal | 2.75 | |
| Bob Wilton | 3.10 | |
| Phillip Morris | 2.69 | |
| 2008 |
| Jonathan McQuarry | 3.10 |
| 2007 |
| Ian | 3.02 |
| 2006 |
| Ian Rider | 2.67 |
| Norman Warne | 2.74 | |
| 2005 |
| Obi-Wan Kenobi | 3.17 |
| Rodney Copperbottom (głos) | 3.18 | |
| Valiant | 3.12 | |
| Lincoln Six Echo/Tom Lincoln | 3.19 | |
| D. Sam Foster | 2.78 | |
| 2003 |
| Ed Bloom - Young | 2.80 |
| Joe Taylor | 2.98 | |
| 1999 |
| Obi-Wan Kenobi | 5.00 |