Data urodzenia: 10.02.1974
Miejsce urodzenia: Pittsfield, Massachusetts, USA
Wzrost: 164 cm
Filmografia
Obsada
2020 | Mrs. America | Jill Ruckelshaus | 7.9 / 10
|
2019 | Aniołki Charliego (Charlie's Angels) | | 4.7 / 10
|
2019 | Brightburn: Syn ciemności (Brightburn) | Tori Breyer | 6.1 / 10
|
2019 | Lego: Przygoda 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) | Wyldstyle (głos) | 6.6 / 10
|
2018 | Rozpruci na śmierć (Happytime Murders, The) | Jenny | 5.4 / 10
|
2017 | Pitch Perfect 3 | Gail | 5.8 / 10
|
2017 | Power Rangers | Rita Repulsa | 5.9 / 10
|
2015 | Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 2 (Hunger Games: Mockingjay Part 2, The) | Effie Trinkett | 6.5 / 10
|
2015 | Magic Mike XXL | Paris | 5.6 / 10
|
2015 | Pitch Perfect 2 | Gail | 6.4 / 10
|
2014 | LEGO: Przygoda (Lego Movie, The) | Wyldstyle / Lucy (głos) | 7.7 / 10
|
2014 | Dzień z życia blondynki (Walk of Shame) | Meghan Miles | 6.0 / 10
|
2014 | Little Accidents | Diane Doyle | 5.8 / 10
|
2014 | Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 1 (Hunger Games: Mockingjay Part 1, The) | Effie Trinket | 6.6 / 10
|
2014 | Love & Mercy | Melinda Ledbetter | 7.4 / 10
|
2013 | Every Secret Thing | | 6.1 / 10
|
2013 | Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia (Hunger Games: Catching Fire, The) | Effie Trinket | 7.5 / 10
|
2013 | Movie 43 | | 4.3 / 10
|
2012 | Ludzie jak my (People Like Us) | Frankie | 7.1 / 10
|
2012 | Pitch Perfect | Gail | 7.2 / 10
|
2012 | Jak urodzić i nie zwariować (What to Expect When You're Expecting) | Wendy | 5.7 / 10
|
2012 | Igrzyska śmierci (Hunger Games, The) | Effie Trinket | 7.2 / 10
|
2012 | Człowiek na krawędzi (Man on a Ledge) | Lydia Mercer | 6.6 / 10
|
2011 | Our Idiot Brother | Miranda | 6.4 / 10
|
2010 | Dla niej wszystko (Next Three Days, The) | Lara Brennan | 7.4 / 10
|
2009 | Nieproszeni goście (Uninvited, The) | Rachel | 6.3 / 10
|
2008 | Zack i Miri kręcą porno (Zack and Miri Make a Porno) | Miri | 6.5 / 10
|
2008 | Na pewno, być może (Definitely, Maybe) | Emily | 7.1 / 10
|
2008 | Wyrolowani (Role Models) | Beth | 6.8 / 10
|
2008 | W. | Laura Bush | 4.6 / 10
|
2008 | Mów mi Dave (Meet Dave) | Gina Morrison | 5.0 / 10
|
2007 | Spider-Man 3 | Betty Brant | 6.4 / 10
|
2007 | Bill | Jess | 6.2 / 10
|
2007 | Fred Claus | Charlene | 5.6 / 10
|
2006 | Vince niepokonany (Invincible) | Janet Cantrell | 7.1 / 10
|
2006 | Robale (Slither) | Starla Grant | 6.5 / 10
|
2005 | 40-letni prawiczek (40 Year-Old Virgin, The) | Beth | 7.1 / 10
|
2004 | Spider-Man 2 | Panna Brant | 7.7 / 10
|
2003 | Niepokonany Seabiscuit (Seabiscuit) | Marcela Howard | 7.3 / 10
|
2002 | Złap mnie, jeśli potrafisz (Catch Me If You Can) | Lucy | 8.1 / 10
|
2002 | Spider-Man | Miss Brant | 7.2 / 10
|
2002 | Rejs w nieznane (Swept Away) | Debi | 3.6 / 10
|
2001 | Hoży doktorzy (Scrubs) | Dr Kim Briggs | 8.3 / 10
|
Reżyseria
Scenariusz
Producent
Producent wykonawczy