Notowania Box Office USA

14-16 grudnia 2018 (Tydzień 50 / 2018)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (N) Spider-Man Uniwersum $ 35,363,376 1 - $ 35,363,376
2 (N) Przemytnik $ 17,509,431 1 - $ 17,509,431
3 (-1)Grinch $ 11,753,665 6 $ -3,285,385 ( -21.85% ) $ 239,463,375
4 (-3)Ralph Demolka w internecie $ 9,274,018 4 $ -6,979,813 ( -42.94% ) $ 154,149,896
5 (N) Zabójcze maszyny $ 7,559,850 1 - $ 7,559,850
6 (-3)Creed II $ 5,385,914 4 $ -4,589,253 ( -46.01% ) $ 104,870,060
7 (-2)Bohemian Rhapsody $ 4,314,179 7 $ -1,827,487 ( -29.76% ) $ 180,612,379
8 (-2)Rodzina od zaraz $ 3,790,287 5 $ -1,966,024 ( -34.15% ) $ 60,288,341
9 (-5)Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda $ 3,789,839 5 $ -3,164,007 ( -45.50% ) $ 151,793,249
10 (-3)Green Book $ 2,774,630 5 $ -1,130,400 ( -28.95% ) $ 24,654,996
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC